←
Lantian Road
蓝天路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 9
- Line 14
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 9
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 曹路 | 06:29 | 23:55 | 06:29 | 23:55 |
| 上海松江站 | 05:47 | 22:49 | 05:47 | 22:49 |
Line 14
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 封浜 | 05:41 | 22:41 | 05:41 | 22:41 |
| 桂桥路 | 06:26 | 23:26 | 06:26 | 23:26 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 杨高中路云山路口 → 站厅: 2号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 近2号口 → 站厅: 近2号口
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 近6号口 → 站厅: 近6号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅中部 → 站台: 9号线与14号线
站台中部