←
Hailun Road
海伦路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 4
- Line 10
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 4
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 全程(内) | 05:52 | 21:57 | 05:52 | 21:57 |
| 全程(外) | 06:02 | 22:07 | 06:02 | 22:07 |
| 终点:宜山路(内) | — | 23:02 | — | 23:02 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:12 | — | 23:12 |
Line 10
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 基隆路方向 | 06:05 | 23:10 | 06:05 | 23:10 |
| 航中路方向 | 05:47 | 22:58 | 05:47 | 22:58 |
| 虹桥火车站方向 | 05:42 | 23:03 | 05:42 | 次00:17 |
| 新江湾城方向 | — | — | — | 次00:40 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 同嘉路 → 站厅: 东厅1号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 东厅1号口与2号口之间 → 站台: 内圈车头,外圈车尾
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 四平路靠近天水路 → 站厅: 靠近7号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部