←
Yaohua Road
耀华路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 7
- Line 8
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 7
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 花木路 | 06:16 | 23:16 | 06:16 | 次00:46 |
| 美兰湖 | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:17 |
Line 8
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 沈杜公路 | 06:12 | 23:12 | 06:12 | 次00:42 |
| 市光路 | 05:53 | 22:53 | 05:53 | 次00:23 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 上南路 浦东南路 → 站厅: 2号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅费区中央偏西处 → 站台: 8号线上行站台中间、7号线站台中间
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅费区中央偏东处 → 站台: 8号线下行站台中间、7号线站台中间