←
Dong'an Road
东安路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
প্রথম ও শেষ ট্রেন
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| সম্পূর্ণ লুপ (অভ্যন্তরীণ) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| সম্পূর্ণ লুপ (বাহ্যিক) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +১ 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +১ 00:26 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম4
- কনকোর্স:
- 车控室旁
- প্ল্যাটফর্ম:
- Upbound end
এলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 东安路零陵路
- কনকোর্স:
- Exit 5 旁
- প্ল্যাটফর্ম:
- 不跨费区
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম4
- কনকোর্স:
- 7号线客服中心旁
- প্ল্যাটফর্ম:
- Upbound 3-4
স্টেশন এক্সিট
6 টি এক্সিট- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
উৎস: OpenStreetMap