←
Damuqiao Road
大木桥路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
প্রথম ও শেষ ট্রেন
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| সম্পূর্ণ লুপ (অভ্যন্তরীণ) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| সম্পূর্ণ লুপ (বাহ্যিক) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 零陵路
- কনকোর্স:
- Exit 4
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম4
- কনকোর্স:
- Exit 3 旁
- প্ল্যাটফর্ম:
- Upbound end
স্টেশন এক্সিট
6 টি এক্সিট- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
উৎস: OpenStreetMap