←
Hongqiao Road
虹桥路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
প্রথম ও শেষ ট্রেন
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| North Jiangyang Road | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| Shanghai South Railway Station | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| সম্পূর্ণ লুপ (অভ্যন্তরীণ) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| সম্পূর্ণ লুপ (বাহ্যিক) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (inner) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (outer) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Jilong Road এর দিকে | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| Hangzhong Road এর দিকে | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| Hongqiao Railway Station এর দিকে | 06:05 | 23:25 | 06:05 | +১ 00:39 |
| Xinjiangwancheng এর দিকে | — | — | — | +১ 00:18 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 虹桥路凯旋路
- কনকোর্স:
- Exit 2
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম3
- কনকোর্স:
- Exit 2
- প্ল্যাটফর্ম:
- Upbound rear
এলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 虹桥路凯旋路
- কনকোর্স:
- Exit 2
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম3
- কনকোর্স:
- Exit 2
- প্ল্যাটফর্ম:
- Downbound front
এলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 虹桥路凯旋路
- কনকোর্স:
- Exit 6
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম10
- কনকোর্স:
- concourse middle
- প্ল্যাটফর্ম:
- platform middle
স্টেশন এক্সিট
5 টি এক্সিট- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
উৎস: OpenStreetMap