←
West Yan'an Road
延安西路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 3
- Line 4
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 3
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 江杨北路 | 05:35 | 22:50 | 05:35 | 22:50 |
| 上海南站 | 06:18 | 23:38 | 06:18 | 23:38 |
Line 4
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 全程(内) | 05:30 | 21:35 | 05:30 | 21:35 |
| 全程(外) | 06:24 | 22:29 | 06:24 | 22:29 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:40 | — | 22:40 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:34 | — | 23:34 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 延安西路凯旋路 → 站厅: 2号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 2号口 → 站台: 上行车尾
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 延安西路凯旋路 → 站厅: 2号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 2号口 → 站台: 下行车头