←
Caoyang Road
曹杨路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
প্রথম ও শেষ ট্রেন
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| সম্পূর্ণ লুপ (অভ্যন্তরীণ) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| সম্পূর্ণ লুপ (বাহ্যিক) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম3
- কনকোর্স:
- Exit 6
- প্ল্যাটফর্ম:
- Upbound middle
এলিভেটর|মাটি↔প্ল্যাটফর্ম3
- মাটি:
- 凯旋北路 near Exit 7
- প্ল্যাটফর্ম:
- Downbound rear
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম11
- কনকোর্স:
- concourse south end
- প্ল্যাটফর্ম:
- Upbound front / Downbound rear
এলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 曹杨路
- কনকোর্স:
- 4号出口
এলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- near Exit 10
- কনকোর্স:
- near Exit 10
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম14
- কনকোর্স:
- near Exit 10
- প্ল্যাটফর্ম:
- 14号线 Upbound platform middle
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম14
- কনকোর্স:
- near Exit 10
- প্ল্যাটফর্ম:
- 14号线 Downbound platform middle
স্টেশন এক্সিট
7 টি এক্সিট- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
উৎস: OpenStreetMap