←
Jinghong Road
景洪路
Обслужвани линии
Първи и последни влакове
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
Достъпност
Напълно достъпноЛифт|Земя↔Фоайе
- Земя:
- near Exit 1
- Фоайе:
- near Exit 1
Лифт|Фоайе↔Платформа15
- Фоайе:
- middle
- Платформа:
- platform middle , end, inside gate