←
Damuqiao Road
大木桥路
Обслужвани линии
Първи и последни влакове
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Пълен кръг (вътрешен) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Пълен кръг (външен) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Край: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Край: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Достъпност
Напълно достъпноЛифт|Земя↔Фоайе
- Земя:
- 零陵路
- Фоайе:
- Exit 4
Лифт|Фоайе↔Платформа4
- Фоайе:
- Exit 3 旁
- Платформа:
- Upbound end
Изходи на Станциите
6 изходи- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Източник: OpenStreetMap