←
Zhongchun Road
中春路
Обслужвани линии
Първи и последни влакове
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
Достъпност
Напълно достъпноЛифт|Земя↔Фоайе
- Земя:
- 沪松公路中春路
- Фоайе:
- Exit 7
Лифт|Фоайе↔Платформа9
- Фоайе:
- concourse middle paid area
- Платформа:
- Upbound middle
Лифт|Фоайе↔Платформа9
- Фоайе:
- concourse middle paid area
- Платформа:
- Downbound middle
Изходи на Станциите
7 изходи- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Източник: OpenStreetMap