←
Dong'an Road
东安路
Обслужвани линии
Първи и последни влакове
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Пълен кръг (вътрешен) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Пълен кръг (външен) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Край: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Край: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Достъпност
Напълно достъпноЛифт|Фоайе↔Платформа4
- Фоайе:
- 车控室旁
- Платформа:
- Upbound end
Лифт|Земя↔Фоайе
- Земя:
- 东安路零陵路
- Фоайе:
- Exit 5 旁
- Платформа:
- 不跨费区
Лифт|Фоайе↔Платформа4
- Фоайе:
- 7号线客服中心旁
- Платформа:
- Upbound 3-4
Изходи на Станциите
6 изходи- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Източник: OpenStreetMap