←
Pudong Avenue
浦东大道
Обслужвани линии
Първи и последни влакове
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Пълен кръг (вътрешен) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Пълен кръг (външен) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Край: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Край: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Достъпност
Напълно достъпноЛифт|Земя↔Фоайе
- Земя:
- near Exit 5
- Фоайе:
- near Exit 5
Лифт|Земя↔Фоайе
- Земя:
- near Exit 6
- Фоайе:
- near Exit 6
Лифт|Фоайе↔Платформа14
- Фоайе:
- near Exit 1
- Платформа:
- 14号线 platform Upbound rear
Лифт|Земя↔Платформа14
- Земя:
- near Exit 3
- Фоайе:
- 近车控室
- Платформа:
- 4号线 platform Upbound front
Изходи на Станциите
8 изходи- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Източник: OpenStreetMap