←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Обслужвани линии
Първи и последни влакове
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Достъпност
Напълно достъпноЛифт|Фоайе↔Платформа2
- Фоайе:
- B厅出入口
- Платформа:
- Downbound front
Лифт|Фоайе↔Платформа2
- Фоайе:
- middle
- Платформа:
- Upbound middle
Лифт|Фоайе↔Платформа2
- Фоайе:
- middle
- Платформа:
- Upbound middle
Лифт|Фоайе↔Платформа2
- Фоайе:
- middle
- Платформа:
- Downbound middle
Лифт|Земя↔ПлатформаML
- Земя:
- 机场管理区
- Платформа:
- Upbound 客轨
Лифт|Земя↔ПлатформаML
- Земя:
- 机场管理区
- Платформа:
- Downbound 客轨