←
Jinshajiang Road
金沙江路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| الحلقة الكاملة (داخلي) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| الحلقة الكاملة (خارجي) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| المحطة النهائية: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| المحطة النهائية: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|قاعة↔منصة3
- قاعة:
- transfer corridor
- منصة:
- Downbound front
مصعد|قاعة↔منصة3
- قاعة:
- transfer corridor
- منصة:
- Upbound rear
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 中山北路
- قاعة:
- Exit 6
مصعد|قاعة↔منصة13
- منصة:
- Upbound front
مخارج المحطة
5 مخارج- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
المصدر: OpenStreetMap