←
Jiashan Road
嘉善路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Caolu | 06:05 | 23:31 | 06:05 | 23:31 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:49 | 23:14 | 05:49 | 23:14 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:40 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:19 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Jinhai Road | 05:59 | 22:59 | 05:59 | 22:59 |
| Qixin Road | 06:18 | 23:18 | 06:18 | 23:18 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|قاعة↔منصة9
- قاعة:
- 车控室旁
- منصة:
- Downbound platform 尾部
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 大木桥路
- قاعة:
- Exit 4
مصعد|قاعة↔منصة9
- قاعة:
- concourse 南部
- منصة:
- platform 南部
مخارج المحطة
4 مخارج- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
المصدر: OpenStreetMap