←
Madang Road
马当路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Caolu | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:45 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:15 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Jinyun Road | 06:05 | 23:05 | 06:05 | +1 00:15 |
| Zhangjiang Road | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:41 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 徐家汇路黄陂路
- قاعة:
- Exit 1
مصعد|قاعة↔منصة9
- قاعة:
- concourse middle
- منصة:
- platform middle
مصعد|قاعة↔منصة9
- قاعة:
- concourse middle
- منصة:
- platform middle
مصعد|قاعة↔منصة9
- قاعة:
- concourse 费区
- منصة:
- platform middle
مخارج المحطة
5 مخارج- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
المصدر: OpenStreetMap