←
Zhongchun Road
中春路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 沪松公路中春路
- قاعة:
- Exit 7
مصعد|قاعة↔منصة9
- قاعة:
- concourse middle paid area
- منصة:
- Upbound middle
مصعد|قاعة↔منصة9
- قاعة:
- concourse middle paid area
- منصة:
- Downbound middle
مخارج المحطة
7 مخارج- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
المصدر: OpenStreetMap