←
Zhongshan Park
中山公园
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| الحلقة الكاملة (داخلي) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| الحلقة الكاملة (خارجي) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| المحطة النهائية: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| المحطة النهائية: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|قاعة↔منصة2
- قاعة:
- 设备管理用房内
- منصة:
- Downbound rear
مصعد|قاعة↔منصة2
- قاعة:
- west end
- منصة:
- Upbound rear
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 近长宁路凯旋路
- قاعة:
- Exit 8
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 长宁路凯旋路
- قاعة:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
مصعد|قاعة↔منصة3
- قاعة:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- منصة:
- Upbound front , Downbound rear
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 长宁路凯旋路
- قاعة:
- 二号口, 三号口
مصعد|قاعة↔منصة3
- قاعة:
- 二号口, 三号口
- منصة:
- Upbound rear , Downbound front
مخارج المحطة
10 مخارج- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
المصدر: OpenStreetMap