←
Zhenping Road
镇坪路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| الحلقة الكاملة (داخلي) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| الحلقة الكاملة (خارجي) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| المحطة النهائية: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| المحطة النهائية: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|قاعة↔منصة3
- قاعة:
- transfer corridor 处
- منصة:
- Upbound front
مصعد|قاعة↔منصة3
- قاعة:
- transfer corridor 处
- منصة:
- Downbound rear
مصعد|قاعة↔منصة7
- قاعة:
- 客服中心旁
- منصة:
- platform middle
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 镇坪路凯旋北路
- قاعة:
- transfer corridor 内
مخارج المحطة
6 مخارج- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
المصدر: OpenStreetMap